我的觀察清單
新增或移除股票後會自動保存在本機瀏覽器
| 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 當日狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330台積電 | 2,410 | +90 | +3.88% | 31,606 張 | 當日偏強 | |
| 2454聯發科 | 3,670 | +330 | +9.88% | 7,742 張 | 當日偏強 | |
| 2382廣達 | 324 | +8 | +2.53% | 22,568 張 | 當日偏強 | |
| 3017奇鋐 | 2,320 | +185 | +8.67% | 3,736 張 | 當日偏強 | |
| 3661世芯-KY | 3,490 | +125 | +3.71% | 1,468 張 | 當日偏強 |
「當日偏強/偏弱」只反映單日收盤漲跌,不是 AI 評分或買賣建議。EMA、RSI、MACD 等技術訊號會在取得足夠歷史資料後另行計算與驗證。