我的觀察清單
新增或移除股票後會自動保存在本機瀏覽器
| 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 當日狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330台積電 | 2,405 | +85 | +3.66% | 36,782 張 | 當日偏強 | |
| 2454聯發科 | 4,000 | +135 | +3.49% | 12,935 張 | 當日偏強 | |
| 2382廣達 | 304 | +3.5 | +1.16% | 19,176 張 | 當日偏強 | |
| 3017奇鋐 | 2,730 | +130 | +5.00% | 5,824 張 | 當日偏強 | |
| 3661世芯-KY | 3,610 | +220 | +6.49% | 2,014 張 | 當日偏強 |
「當日偏強/偏弱」只反映單日收盤漲跌,不是買賣建議。前往 猶太技術選股,可將這份 Watchlist 套用 RSI(3)、MACD 10-20-10、背離與多週期規則。